速腾快递收费标准价格表2022(2022年速腾快递收费标准价格表)
2022年速腾快递收费标准价格表
国内快递
普通快递
重量 | 价格(元) |
1kg以下 | 10元 |
1-3kg | 15元 |
3-5kg | 20元 |
5-10kg | 25元 |
10kg | 每公斤3元 |
特快快递
重量 | 价格(元) |
1kg以下 | 15元 |
1-3kg | 25元 |
3-5kg | 35元 |
5-10kg | 50元 |
10kg | 每公斤5元 |
国际快递
普通快递
国家和地区 | 重量(kg) | 价格(元) |
亚洲 | 不超过1kg | 120元 |
1-2kg | 160元 | |
2-3kg | 220元 | |
3-4kg | 280元 | |
欧洲、北美洲、大洋洲 | 不超过1kg | 160元 |
1-2kg | 200元 | |
2-3kg | 260元 | |
3-4kg | 320元 |
特快快递
国家和地区 | 重量(kg) | 价格(元) |
亚洲 | 不超过1kg | 180元 |
1-2kg | 240元 | |
2-3kg | 320元 | |
3-4kg | 380元 | |
欧洲、北美洲、大洋洲 | 不超过1kg | 240元 |
1-2kg | 300元 | |
2-3kg | 380元 | |
3-4kg | 440元 |
总结
2022年速腾快递国内快递价格比较亲民,对普通用户的友好度较高。而国际快递的价格相对明显偏高,但相对来说速腾快递的全球覆盖范围较广,对于海外商家来说,仍然是个不错的选择。